Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
04 Openbare ruimte | |||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -86 | - | 86 | 115 | 115 | 115 | 115 |
4.2 Verkeer en vervoer | 2 | - | -2 | 84 | 99 | 99 | 99 |
4.2 Riolering | 1.001 | 1.001 | - | - | - | - | - |
4.3 Afval | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
4.3 Milieubeheer | 214 | 264 | 50 | -163 | -159 | -159 | -167 |
4.4 Begraafplaatsen | -30 | -30 | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.131 | 1.265 | 134 | 36 | 55 | 55 | 47 |
Reservemutatie | 1.832 | 1.140 | -692 | -18 | -33 | -33 | -33 |
Mutatie saldo na bestemming | 2.963 | 2.405 | -558 | 18 | 22 | 22 | 14 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |