Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Wijkteams | 240 | - | -240 | -234 | -25 | -25 | -25 |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 818 | - | -818 | -819 | -819 | -819 | -819 |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Volksgezondheid | 14 | - | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
1.2 Inkomensregelingen | 180 | 138 | -42 | -10 | -10 | -10 | -10 |
1.2 Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.050 | - | -2.050 | -1.753 | -2.166 | -2.411 | -2.661 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | 175 | - | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | 304 | 238 | -66 | -59 | -55 | -51 | -51 |
Mutatie saldo voor bestemming | 3.781 | 376 | -3.405 | -3.064 | -3.264 | -3.505 | -3.755 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 3.781 | 376 | -3.405 | -3.064 | -3.264 | -3.505 | -3.755 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |