Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 32 | -13 | -45 | -185 | -185 | -185 | -185 |
2.2 Onderwijshuisvesting | -2 | - | 2 | 2 | -6 | -6 | -6 |
2.3 Sportbeleid en activering | 53 | 65 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.3 Sportaccommodaties | 7 | 12 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -15 | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.4 Musea | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Cultureel erfgoed | 25 | - | -25 | - | - | - | - |
2.4 Media | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 100 | 64 | -36 | -151 | -159 | -159 | -159 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 100 | 64 | -36 | -151 | -159 | -159 | -159 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |