Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 3.473 | 3.473 | 1.557 | 1.628 | 1.700 | 1.700 |
8.1 Belastingen overig | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 |
8.1 Overige baten en lasten | 1.236 | -1.500 | -2.736 | -833 | -1.047 | -1.123 | -1.115 |
8.1 OZB Niet-woningen | 1 | 53 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 |
8.1 OZB Woningen | 14 | -1.321 | -1.335 | -13 | -13 | -13 | -13 |
8.1 Treasury | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.251 | 705 | -546 | 759 | 616 | 612 | 620 |
Reservemutatie | - | 5.225 | 5.225 | 11 | 101 | 11 | 11 |
Mutatie saldo na bestemming | 1.251 | 5.930 | 4.679 | 770 | 717 | 623 | 631 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |