Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 29 | 29 | - | - | - | - |
5.1 Ruimtelijke ordening | 327 | 53 | -274 | -70 | 30 | 30 | 30 |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 828 | 839 | 11 | -10 | -10 | -10 | -10 |
5.2 Wonen en bouwen | 507 | 606 | 99 | 87 | 87 | 87 | 87 |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.4 Openbaar vervoer | -25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | 102 | 147 | 45 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.739 | 1.674 | -65 | 22 | 122 | 122 | 122 |
Reservemutatie | 21 | 518 | 497 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.760 | 2.192 | 432 | 22 | 122 | 122 | 122 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |