Totaal | |
---|---|
Lokaal noodfonds Corona (* 1.000) | Beschikt door raad/college |
Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022 | 4.300 |
Toekenningen 2020/2021 | -3.510 |
Toekenningen 2022 (t/m eind maart) | -440 |
Ruimte in noodfonds (eind maart 2022) | 350 |
Per programma | |
Lokaal noodfonds Corona (* 1.000) | Beschikt door raad/college |
Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022 | 4.300 |
Toekenningen 2020/2021 | -3.510 |
Toekenningen 2022 (t/m eind maart) | |
01 Sociaal domein | -130 |
02 Onderwijs en ontplooiing | - |
03 Economie en duurzaamheid | -310 |
04 Openbare ruimte | - |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | - |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |
07 Overhead | |
Ruimte in noodfonds (eind maart 2022) | 350 |