Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
03 Economie en duurzaamheid | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 310 | -50 | -360 | - | - | - | - |
3.1 Economische promotie | -91 | - | 91 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Mutatie saldo voor bestemming | 219 | -50 | -269 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 219 | -50 | -269 | 166 | 166 | 166 | 166 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |