Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 18 | - | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -89 | - | 89 | 89 | -1 | 89 | 89 |
6.2 Burgerzaken | 71 | - | -71 | -142 | -142 | -142 | -142 |
6.4 Bestuur | 289 | 292 | 3 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Mutatie saldo voor bestemming | 289 | 292 | 3 | -79 | -169 | -79 | -79 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 289 | 292 | 3 | -79 | -169 | -79 | -79 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |